Максимальная нагрузка 1000 кН (100 тс)
Максимальная нагрузка, кН | 1000 |
Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS |
Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ≤±1% |
Тип захватов | гидравлические |
Круглый образец, мм | Ø12-Ø60 |
Плоский образец, мм | 0-55 |
Ширина плоского образца, мм | 70 |
Максимальное пространство для испытания на растяжение, мм | 600 |
Максимальное пространство для испытания на сжатие, мм | 500 |
Расстояние между колонн, мм | 760 |
Размер компрессионных пластин сжатия, мм | 204x204 |
Пролет между опорами при испытании на изгиб, мм | 1000 |
Ширина опоры при испытании на изгиб, мм | 140 |
Допустимый изгиб, мм | 150 |
Максимальный ход поршня, мм | 250 |
Максимальная скорость поршня, мм/мин | 50 |
Максимальная скорость траверсы, мм/мин | 150 |
Размеры шкафа управления, мм | 610х700х1100 |
Размеры силовой рамы(включая ход поршня), мм | 1320x800x2965 |
Мощность мотора, кВт | 4.5 |
Вес силовой рамы, кг | 6800 |
№ | Пункт | Спецификация | Количество | Примечание |
1 | Силовая рама | - | 1 | - |
2 | Шкаф управления | - | 1 | - |
3 | Система измерения и управления | - | 1 | - |
4 | Датчик давления масла | CYB-12SA | 1 | - |
5 | Экстензометр | YYU-10/50 | 1 | - |
6 | Компьютер | - | 1 | Lenovo |
7 | Принтер | HP 1368(A4, inkjet) | 1 | HP |
8 | Губки для растяжения плоских образцов, мм | 0-30 30-55 |
1 комплект | - |
9 | Губки для растяжения круглых образцов, мм | Ø12 – Ø35 Ø35 – Ø60 |
1 комплект | - |
10 | Компрессионные пластины, мм | 204x204 | 1 комплект | - |
11 | Приспособления для изгиба, мм | База 1000 и оправка | 1 комплект | - |
12 | Набор инструментов | - | 1 комплект | - |
13 | Техническая документация | - | 1 комплект | - |
Copyright © Tekon -- Ltd. 1990 - 2021 All Rights Reserved.