
TIME SHIJIN Group (Китай)
Гидравлический пресс YAW-10000F управление с ПК
Максимальная нагрузка 10000 кН (1000 тс)
| Макс. Нагрузка, кН | 10000 |
| Шкала нагрузки/цена деления, кН | 0÷2000/4,0; 0÷5000/10,0; 0÷10000/20,0 |
| Расстояние между верхней и нижней пластиной, мм | . |
| Размер верхней и нижней пластины, мм | . |
| Шаг поршня, мм | . |
| Точность нагрузки | <1% отображаемого значения |
| Мощность масляного насоса, кВт | 11,0 |
| Мотор перемещения подвижной головки, кВт | 7,5 |
| Размер корпуса, мм | 1830х2200х8350 |
| Вес, кг | 35000 |
Tecon Ltd. © 1990 - 2012
All Rights Reserved.