Бизнес-партнер
"Bruel&Kjair ENDEVCO (Эндевко)" (Дания)

Фирма "Bruel&Kjear" (Дания) мировой лидеры в области акусто и вибро измерений, измерений (определение) уровня шума.
Оборудование поставлено и эксплуатируется на всех атомных электростанциях Украины, на предприятиях авиа, машино и автомобилестроения, металлургических и химических предприятиях. Фирма "Bruel&Kjear" (Дания) владеет технологией защиты окружающей среды от шума и т.п.
Компания "Текон" является ЭКСЛЮЗИВНЫМ (смотри раздел CONTACT на сайте "Брюль и Къер" )., а также информационное письмо на этой странице слева, представителем компании "Брюль и Къер" на территории Украины! Ни одна иная фирма поставлять оборудование фирмы "Брюль и Къер Вибро" не имеет права!

NEW!!! Информационный журнал Брюль и Къер NO.1 – 2006 на русском языке.
Партнером фирмы "Брюль и Къер" является немецкая компания "Тира" (Tira). Полный каталог оборудования компания "Тира" (Tira) для вибрационных испытаний, климатических испытаний, калибровки акселерометров можно посмотреть ниже на этой странице "Компания TIRA, GMBH (Германия)."



все бизнес-партнеры
ПРОДУКЦИЯ/ТЕХНОЛОГИЯ
Измерительные датчики фирмы ENDEVCO (Эндевко)

Измерительные акселерометры ENDEVCO (Эндевко)

Модель Чувствит. Вес,
грамм
Динамический
диап., g
Частотный
диап., Гц
Темп.0С
min/max
Линейный Удар
Миниатюрные
12 2 пКл/g 0,085 500 1000 1-2800 -65/149
22 0,4 пКл/g 0,14 4000 10000 1-10000 -73/149
23(XYZ) 0,4 пКл/g 0,8 2000 10000 1-10000 -73/149
2222С 1,4пКл/g 0,5 1000 10000 1-8000 -73/177
2220D 3 пКл/g 3,1 1000 5000 1-10000 -55/260
2250А/АМI10 10мВ/g 0,4 500 2000 2-8000 -55/125
25А/В 5 мВ/g 0,2 1000 2000 2-8000 -55/125
7250А-2/-10 2/10 мВ/g 1,8 5000/500 10000 4-12000 -55/125
7253А-10 10 мВ/g 2,5 500 2000 2-8000 -55/125
Высокочувствительные
7701А-200 200 пКл/g 62 850 2000 1-4000 -55/288
7701А-1000 1000 пКл/g 120 500 1000 1-2000 -55/288
7703А-1000 1000 пКл/g 120 500 1000 1-2000 -55/288
63А-100/-500 100/500 мВ/g 20 50/10 8000 1-2000 -20/85
7754-1000 1000 мВ/g 115 5 1000 0,1-600 -55/85
7751-500 500 мВ/g 64 10 2000 0,4-1500 -55/125
Ударные
2225 0,75 пКл/g 13 10000 20000 1-8000 -55/177
2225М5А 0,025 пКл/g 13 100000 100000 1-8000 -55/177
2255В-01/-1 0,1/1 пКл/g 2 50К/5К 50К/5К 5-15000 -55/125
7255А-01 0,1 мВ/g 5 50000 300000 10-8000 -18/66
Высокочастотные
7240В 2,7 пКл/g 4,8 1000 5000 1-15000 -55/260
7201-10 10 пКл/g 18 2000 20000 1-12000 -73/260
751-10/-100 10/100 мВ/g 7,8 500/50 5000 1-15000 -55/125
7259А-10/25 10/25 мВ/g 4,4 500/200 10000 5-20000 -55/125
Высокотемпературные
2237А 3 пКл/g 25 1000 10000 1-6000 -184/399
2276 10 пКл/g 30 500 3000 1-5000 -55/482
6233С-10 10 пКл/g 75 1000 2000 10-5000 -55/482
6233С-50 50 пКл/g 110 1000 2000 10-2500 -55/482
6237М70 10 пКл/g 30 500 2000 2-5000 -55/649
6240С-10 10 пКл/g 200 1000 2000 5-2500 -55/649
6240М10 5 пКл/g 95 250 1000 2-2000 -55/760
Низкотемпературные
2271А 11,5 пКл/g 27 1000 10000 1-4000 -269/260
2272 13 пКл/g 27 1000 2000 1-5000 -269/260
7722 3,7 пКл/g 29 500 2500 1-400 -269/177
Радиационно-защищенные
2237АМ1 10 пКл/g 32 500 3000 1-5000 -55/399
2237АМ20 10 пКл/g 32 500 3000 1-5000 -55/399
Общего назначения
2221D 17 пКл/g 12 1000 5000 1-6000 -55/177
2221F 10 пКл/g 11 1000 3000 1-10000 -55/260
2223D 12 пКл/g 41 1000 2000 1-6000 -55/177
2224С 12 пКл/g 16 1000 2000 1-6000 -55/177
2226С 2,8 пКл/g 2,8 1000 2000 1-5000 -55/177
2228С 2,8 пКл/g 15 1000 2000 1-4000 -55/177
2229С 2,8 пКл/g 4,9 1000 2000 1-5000 -55/177
7201-50 50 пКл/g 24 2000 10000 1-6000 -73/260
7221А 10 пКл/g 11 1000 5000 1-10000 -55/177
2256А-10/-100 10/100 мВ/g 5 500/50 2000 5-15000 -55/125
2258А-10/-100 10/100 мВ/g 15 500/50 2000 1-5000 -55/125
752-10/-100 10/100 мВ/g 7,8 500/50 5000 1-15000 -55/125
7251А-10 10 мВ/g 10 500 5000 2-10000 -55/125
7251А-100 100 мВ/g 10 50 5000 2-10000 -55/125
7254А-10 10 мВ/g 20 500 5000 2-10000 -20/85


ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЕ

Модель Предел измерений
кПа
Чувстви.
мВ/кПа
Резонансный частотный
диапазон, Гц
Темп.0С
min/max
Диаметр,
мм
Вес,
грамм
Дифференциальные
8507С-2 13 21,7 70000 -54/107 2,34 0,3
8507С-5 34,5 8,7 85000 -54/107 2,34 0,3
8507С-15 103 3 130000 -54/107 2,34 0,3
8507С-50 344,5 1 270000 -54/107 2,34 0,3
8510В-1 7 43,5 55000 -54/121 3,86 2,3
8510В-2 13 21,7 70000 -54/121 3,86 2,3
8510В-5 34,5 8,7 85000 -54/121 3,86 2,3
8510С-15 103 2,2 180000 -54/121 3,86 2,3
8510С-50 344,5 0,65 320000 -54/121 3,86 2,3
8510В-500 3445 0,087 500000 -54/121 3,86 2,3
8510В-2000 13780 0,022 900000 -54/121 3,86 2,3
8511А-5К 34,5мПа 0,014 >100000 -54/107 8,13 11
8511А-10К 69мПа 0,007 >100000 -54/107 8,13 11
8511А-20К 138мПа 0,0036 >100000 -54/107 8,13 11
8514-10 69 4,35 140000 -54/121 1,65 0,08
8514-20 138 2,17 180000 -54/121 1,65 0,08
8514-50 345 0,87 320000 -54/121 1,65 0,08
8520А-10 69 4,35 110000 -54/260 3,86 8,5
8520А-50 345 0,87 240000 -54/260 3,86 8,5
8520А-100 690 0,44 280000 -54/260 3,86 8,5
8520А-500 3447 0,087 900000 -54/260 3,86 8,5
Абсолютные
8515С-15 103 1,88 180000 -54/121 6,35 0,08
8515С-50 345 0,58 320000 -54/121 6,35 0,08
8530С-15 103 2,17 180000 -54/121 3,86 2,3
8530С-50 345 0,65 320000 -54/121 3,86 2,3
8530С-100 689,5 0,33 500000 -54/121 3,86 2,3
8530С-200 1379 0,22 750000 -54/121 3,86 2,3
8530С-500 3447 0,087 1000000 -54/121 3,86 2,3
8530С-1000 6895 0,044 >1000000 -54/121 3,86 2,3
8534А-10 69 4,35 140000 -54/121 1,65 0,08
8534А-20 138 2,22 200000 -54/121 1,65 0,08
8540-15 103,3 2,9 140000 -54/260 3,86 8,5
8540-50 345 0,87 240000 -54/260 3,86 8,5
8540-100 689,5 0,44 350000 -54/260 3,86 8,5
8540-500 3447 0,087 900000 -54/260 3,86 8,5


ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

Модель Чувствит.
мВ/g
Вес,
грамм
Динамический
диап., g
Частотный
диап., Гц
Темп.0С
min/max
Линейный Удар
Пьезорезистивные датчики общего назначения
2262А-25 20 28 25 1000 0-650 -18/93
2262А-100 5 28 100 2000 0-1300 -18/93
2262А-200 2,5 28 200 2000 0-1800 -18/93
2262А-1000 0,5 28 1000 2500 0-1500 -18/93
2262А-2000 0,25 28 2000 5000 0-3000 -18/93
7231С-750 0,2 24 750 2500 0-2000 -23/66
7265А 5 5 100 2000 0-800 -18/66
7265АМ3 0,25 3 2000 5000 0-4000 -18/66
Пьезорезистивные миниатюрные датчики
7264-200 2,5 1 200 2000 0-1000 -18/66
7264-2000 0,25 1 2000 5000 0-4000 -18/66
7264А-2000 0,2 1 2000 10000 0-5000 -18/66
7264В-500 0,8 1 500 5000 0-3000 -55/93
7264В-2000 0,2 1 2000 10000 0-5000 -55/93
7270А-2К 0,1 1,5 2000 6000 0-10000 -34/66
7270А-6К 0,03 1,5 6000 18000 0-20000 -34/66
7270А-20К 0,01 1,5 20000 60000 0-50000 -34/66
7270А-60К 0,003 1,5 60000 180000 0-100000 -34/66
7270А-200К 0,001 1,5 200000 200000 0-150000 -34/66
Пьезорезистивные датчики повышенной чувствительности
7265А-HS 25 5,9 20 2000 0-500 18/66
Емкостные датчики повышенной чувствительности
7290А-2 1000 10 2 5000 0-20 -55/121
7290А-10 200 10 10 5000 0-500 -55/121
7290А-30 66 10 30 10000 0-800 -55/121
7290А-100 20 10 100 10000 0-1000 -55/121
7591-2 1000 7 2 5000 0-15 -55%2
АНОНСЫ
Авторское право © Компания Текон, 1990-2008.
Все торговые марки и названия зарегистрированы и принадлежат своим законным владельцам.При использовании материалов сайта ссылка на Компанию Текон обязательна

Сайт создан в Студии "РОМАрт", 2004.
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Webalta Уровень доверия GPS Клуб.
Рейтинг, gps новости, каталог, форум