|
Макс. Нагрузка, кН | 1000 |
Диапазон нагрузки, кН | 40÷1000 |
Шкала нагрузки/цена деления, кН | 0÷200/0,50; 0÷500/1,0; 0÷1000/2,0 |
Точность нагрузки | < ± 1% |
Максимальное растяжение (включая ход поршня), мм | 780/900/600 |
Ход поршня, мм | 250 |
Максимальная скорость подвижной головки, мм/мин | 50 |
Толщина плоского образца, мм | 0÷40/0÷55/0÷40 |
Диаметр сцепления для круглого образца, мм | Ø13÷60 |
Способ сцепления зажимов | гидравлика |
Размер компрессионной пластины, мм | 204х204 |
Максимальное пространство испытаний на сгиб (включая испытательный стенд), мм | 780/800/600 |
Максимальное расстояние между опорами, мм | 800 |
Ширина опор, мм | 140 |
Мощность мотора, кВт | 2,1/3,0/2,5 |
Вес нетто, кг | 5000/6080/5000 |
Размер корпуса (включая максимальный шаг поршня), мм | 1255х900х3900/800х1320х3100/1100х960х2260 |
Размеры динамометра, мм | 1050х670х1778 |
Copyright © Tekon -- Ltd. 1990 - 2019 All Rights Reserved.